Abkürzungen
NK = Nebenkosten
ESH = Einstellhallenplatz
PP = Aussenparkplatz
Grundrisse Untere Halten 8
Geschoss | Nummer | Grösse | Status | Miete |
NK* | ESH/PP* |
Attika | 8.32 | 4½ Zimmer | vermietet | |||
8.31 | 3½ Zimmer | vermietet |
||||
2. OG | 8.23 | 2½ Zimmer | vermietet | |||
8.22 | 5½ Zimmer | vermietet | ||||
8.21 | 4½ Zimmer | vermietet |
||||
1.OG | 8.13 | 3½ Zimmer | vermietet | |||
8.12 | 4½ Zimmer | vermietet | ||||
8.11 | 4½ Zimmer | vermietet | ||||
EG | 8.02 | 3½ Zimmer | vermietet | - | ||
8.01 | 4½ Zimmer | vermietet | ||||
UG | ||||||
Einstellhalle |
Grundrisse Untere Halten 10
Geschoss | Nummer | Grösse | Status | Miete | NK* | ESH/PP* |
Attika | 10.32 | 4½ Zimmer | vermietet | |||
10.31 | 3½ Zimmer | vermietet | ||||
2. OG | 10.23 | 4½ Zimmer | vermietet | |||
10.22 | 5½ Zimmer | vermietet | |
|
||
10.21 | 2½ Zimmer | vermietet | ||||
1.OG | 10.13 | 4½ Zimmer | vermietet | |||
10.12 | 4½ Zimmer | frei ab sofort | 1893.- | 220.- | Anfrage |
|
10.11 | 3½ Zimmer | vermietet | ||||
EG | 10.02 | 4½ Zimmer | vermietet | |||
10.01 | 3½ Zimmer | vermietet | |
|||
GG | 10.04 | 3½ Zimmer | vermietet | |||
10.03 | 2½ Zimmer | vermietet |
||||
Einstellhalle |
Alle Preise in Schweizer Franken.